沖縄県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は100.2で、全国47都道府県中9位です。全国平均より0.2ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.6ポイント。費目別では、食料が全国1位、住居が全国18位となっています。
沖縄県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 沖縄県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 100.2 全国比 +0.2 前年比 +0.6 | 9 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 101.2 全国比 +1.2 前年比 +0.3 | 5 / 47位 |
| 食料 | 106.7 全国比 +6.7 前年比 +0.3 | 1 / 47位 |
| 住居 | 94.0 全国比 -6.0 前年比 +1.9 | 18 / 47位 |
| 光熱・水道 | 105.0 全国比 +5.0 前年比 +1.8 | 16 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 96.4 全国比 -3.6 前年比 +2.8 | 44 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.1 全国比 +1.1 前年比 +2.6 | 16 / 47位 |
| 保健医療 | 99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.3 | 25 / 47位 |
| 交通・通信 | 97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.1 | 46 / 47位 |
| 教育 | 91.8 全国比 -8.2 前年比 +1.5 | 35 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.7 全国比 -3.3 前年比 -0.7 | 22 / 47位 |
| 諸雑費 | 90.9 全国比 -9.1 前年比 -0.4 | 47 / 47位 |
沖縄県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +5.8% 全国比 +4.9/1位 | 4.9% | 2.7% |
| 商業地 | +6.1% 全国比 +3.7/5位 | 4.8% | 1.9% |