神奈川県の小学校は学校数880校・教員数27,007人・児童数433,328人で、教員1人あたり児童数は16.0人(全国3位)、1学級あたり24.6人です。中学校の教員1人あたり生徒数は14.9人(全国2位)、高等学校は14.8人(全国2位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(神奈川県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 433,328 人 全国比 -5,508,405 | 2位 / 47 |
| 学校数 | 880 校 全国比 -17,942 | 5位 / 47 |
| 教員数 | 27,007 人 全国比 -398,167 | 3位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 16.0 人 全国比 +2.0 | 3位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 24.6 人 全国比 +2.9 | 3位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 492.4 人 全国比 +176.7 | 1位 / 47 |
中学校(神奈川県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 221,631 人 全国比 -2,919,501 | 2位 / 47 |
| 学校数 | 471 校 全国比 -9,411 | 4位 / 47 |
| 教員数 | 14,912 人 全国比 -232,514 | 3位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.9 人 全国比 +2.2 | 2位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 32.7 人 全国比 +6.4 | 2位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 470.6 人 全国比 +152.7 | 2位 / 47 |
高等学校(神奈川県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 191,460 人 全国比 -2,715,461 | 3位 / 47 |
| 学校数 | 227 校 全国比 -4,547 | 4位 / 47 |
| 教員数 | 12,920 人 全国比 -210,281 | 3位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.8 人 全国比 +1.8 | 2位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 843.4 人 全国比 +234.5 | 1位 / 47 |