山梨県の小学校は学校数176校・教員数3,269人・児童数36,774人で、教員1人あたり児童数は11.2人(全国42位)、1学級あたり17.6人です。中学校の教員1人あたり生徒数は11.0人(全国34位)、高等学校は12.2人(全国23位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(山梨県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 36,774 人 全国比 -5,904,959 | 41位 / 47 |
| 学校数 | 176 校 全国比 -18,646 | 42位 / 47 |
| 教員数 | 3,269 人 全国比 -421,905 | 41位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 11.2 人 全国比 -2.8 | 42位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 17.6 人 全国比 -4.1 | 42位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 208.9 人 全国比 -106.8 | 34位 / 47 |
中学校(山梨県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 19,883 人 全国比 -3,121,249 | 43位 / 47 |
| 学校数 | 92 校 全国比 -9,790 | 40位 / 47 |
| 教員数 | 1,802 人 全国比 -245,624 | 43位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 11.0 人 全国比 -1.7 | 34位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 23.7 人 全国比 -2.6 | 34位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 216.1 人 全国比 -101.8 | 35位 / 47 |
高等学校(山梨県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 21,074 人 全国比 -2,885,847 | 41位 / 47 |
| 学校数 | 40 校 全国比 -4,734 | 43位 / 47 |
| 教員数 | 1,722 人 全国比 -221,479 | 43位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 12.2 人 全国比 -0.8 | 23位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 526.9 人 全国比 -82.0 | 27位 / 47 |