愛知県の小学校は学校数965校・教員数25,870人・児童数389,232人で、教員1人あたり児童数は15.0人(全国6位)、1学級あたり23.0人です。中学校の教員1人あたり生徒数は14.4人(全国4位)、高等学校は14.7人(全国4位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(愛知県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 389,232 人 全国比 -5,552,501 | 4位 / 47 |
| 学校数 | 965 校 全国比 -17,857 | 3位 / 47 |
| 教員数 | 25,870 人 全国比 -399,304 | 4位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 15.0 人 全国比 +1.0 | 6位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 23.0 人 全国比 +1.3 | 7位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 403.3 人 全国比 +87.6 | 5位 / 47 |
中学校(愛知県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 206,467 人 全国比 -2,934,665 | 4位 / 47 |
| 学校数 | 434 校 全国比 -9,448 | 6位 / 47 |
| 教員数 | 14,354 人 全国比 -233,072 | 4位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.4 人 全国比 +1.7 | 4位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 30.0 人 全国比 +3.7 | 7位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 475.7 人 全国比 +157.8 | 1位 / 47 |
高等学校(愛知県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 181,487 人 全国比 -2,725,434 | 4位 / 47 |
| 学校数 | 221 校 全国比 -4,553 | 5位 / 47 |
| 教員数 | 12,308 人 全国比 -210,893 | 4位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 14.7 人 全国比 +1.7 | 4位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 821.2 人 全国比 +212.3 | 3位 / 47 |