長崎県の小学校は学校数314校・教員数5,402人・児童数65,115人で、教員1人あたり児童数は12.1人(全国34位)、1学級あたり18.7人です。中学校の教員1人あたり生徒数は10.7人(全国37位)、高等学校は10.5人(全国40位)でした。教員1人あたり・1学級あたりの人数が少ないほど、少人数での指導が行われている目安となります。
小学校(長崎県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 65,115 人 全国比 -5,876,618 | 27位 / 47 |
| 学校数 | 314 校 全国比 -18,508 | 24位 / 47 |
| 教員数 | 5,402 人 全国比 -419,772 | 27位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 12.1 人 全国比 -1.9 | 34位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 18.7 人 全国比 -3.0 | 36位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 207.4 人 全国比 -108.3 | 35位 / 47 |
中学校(長崎県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 34,616 人 全国比 -3,106,516 | 27位 / 47 |
| 学校数 | 181 校 全国比 -9,701 | 19位 / 47 |
| 教員数 | 3,225 人 全国比 -244,201 | 26位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 10.7 人 全国比 -2.0 | 37位 / 47 |
| 1学級あたり児童・生徒数 | 24.3 人 全国比 -2.0 | 30位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 191.2 人 全国比 -126.7 | 42位 / 47 |
高等学校(長崎県)の全国順位
| 指標 | 値 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数 | 33,091 人 全国比 -2,873,830 | 27位 / 47 |
| 学校数 | 79 校 全国比 -4,695 | 21位 / 47 |
| 教員数 | 3,141 人 全国比 -220,060 | 26位 / 47 |
| 教員1人あたり児童・生徒数 | 10.5 人 全国比 -2.5 | 40位 / 47 |
| 1校あたり児童・生徒数 | 418.9 人 全国比 -190.0 | 41位 / 47 |