長崎 の季節現象データ(平年日)
❄️ 12月11日
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 12月11日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 3月1日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 12月9日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 3月13日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 12月20日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 2月28日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 1月21日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 1月30日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約9日(1月21日〜1月30日)
- 雪のシーズン: 約83日(12月11日〜3月1日)
🔗 この地点の他のデータ
雪の備えに:火災保険の補償を確かめる
雪の重みなどによる被害(雪災)が補償されるかは、火災保険の契約内容によって変わります。
楽天市場で「スタッドレスタイヤ」を探す 楽天市場で「雪かき スコップ」を探す
保険の案内は同じ運営者の関連サイトで、リンク先に広告を含みます。楽天市場へのリンクは広告です。