北海道の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は101.9で、全国47都道府県中3位です。全国平均より1.9ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.2ポイント。費目別では、食料が全国6位、住居が全国36位となっています。
北海道の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 北海道の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 101.9 全国比 +1.9 前年比 +0.2 | 3 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 103.0 全国比 +3.0 前年比 +0.3 | 1 / 47位 |
| 食料 | 102.3 全国比 +2.3 前年比 -0.1 | 6 / 47位 |
| 住居 | 87.1 全国比 -12.9 前年比 -0.1 | 36 / 47位 |
| 光熱・水道 | 119.6 全国比 +19.6 前年比 +1.3 | 1 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.6 全国比 +1.6 前年比 +0.7 | 13 / 47位 |
| 被服及び履物 | 105.9 全国比 +5.9 前年比 +1.2 | 2 / 47位 |
| 保健医療 | 101.7 全国比 +1.7 前年比 +0.1 | 3 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.0 | 10 / 47位 |
| 教育 | 95.0 全国比 -5.0 前年比 +2.7 | 25 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.7 全国比 -0.3 前年比 -0.7 | 9 / 47位 |
| 諸雑費 | 102.5 全国比 +2.5 前年比 +0.5 | 6 / 47位 |
北海道の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +0.2% 全国比 -0.7/16位 | 2.2% | 1.8% |
| 商業地 | +0.9% 全国比 -1.5/18位 | 2.2% | 0.8% |