青森県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.5で、全国47都道府県中30位です。全国平均より1.5ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.1ポイント。費目別では、食料が全国40位、住居が全国20位となっています。
青森県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 青森県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.1 | 30 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.2 | 21 / 47位 |
| 食料 | 97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.8 | 40 / 47位 |
| 住居 | 93.8 全国比 -6.2 前年比 +3.3 | 20 / 47位 |
| 光熱・水道 | 111.0 全国比 +11.0 前年比 -1.0 | 5 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.4 | 29 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 -2.6 | 17 / 47位 |
| 保健医療 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.5 | 26 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.2 | 18 / 47位 |
| 教育 | 88.5 全国比 -11.5 前年比 +0.4 | 39 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.5 全国比 -3.5 前年比 +0.9 | 24 / 47位 |
| 諸雑費 | 93.5 全国比 -6.5 前年比 -0.5 | 46 / 47位 |
青森県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.4% 全国比 -1.3/30位 | -0.6% | -0.9% |
| 商業地 | -0.6% 全国比 -3.0/39位 | -0.8% | -1.0% |