岩手県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は100.0で、全国47都道府県中10位です。全国平均より0.0ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.3ポイント。費目別では、食料が全国31位、住居が全国13位となっています。
岩手県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 岩手県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.3 | 10 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.2 | 10 / 47位 |
| 食料 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.5 | 31 / 47位 |
| 住居 | 95.7 全国比 -4.3 前年比 +0.4 | 13 / 47位 |
| 光熱・水道 | 112.1 全国比 +12.1 前年比 -0.4 | 2 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 103.4 全国比 +3.4 前年比 +1.8 | 4 / 47位 |
| 被服及び履物 | 99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.3 | 26 / 47位 |
| 保健医療 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.0 | 14 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.9 | 24 / 47位 |
| 教育 | 92.3 全国比 -7.7 前年比 +2.2 | 32 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.7 | 10 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.1 全国比 -1.9 前年比 +0.2 | 32 / 47位 |
岩手県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.2% 全国比 -1.1/20位 | 0.1% | -0.6% |
| 商業地 | -1.1% 全国比 -3.5/46位 | -1.2% | -1.7% |