宮城県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は100.6で、全国47都道府県中7位です。全国平均より0.6ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.7ポイント。費目別では、食料が全国24位、住居が全国10位となっています。
宮城県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 宮城県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 100.6 全国比 +0.6 前年比 +0.7 | 7 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.8 全国比 +0.8 前年比 +0.7 | 8 / 47位 |
| 食料 | 99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.7 | 24 / 47位 |
| 住居 | 98.1 全国比 -1.9 前年比 +1.4 | 10 / 47位 |
| 光熱・水道 | 104.0 全国比 +4.0 前年比 -0.5 | 19 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 102.3 全国比 +2.3 前年比 +1.4 | 10 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.7 | 18 / 47位 |
| 保健医療 | 102.0 全国比 +2.0 前年比 +0.7 | 1 / 47位 |
| 交通・通信 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 +1.3 | 4 / 47位 |
| 教育 | 95.2 全国比 -4.8 前年比 +3.4 | 23 / 47位 |
| 教養娯楽 | 100.9 全国比 +0.9 前年比 +0.4 | 5 / 47位 |
| 諸雑費 | 101.1 全国比 +1.1 前年比 +0.2 | 12 / 47位 |
宮城県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +1.4% 全国比 +0.5/9位 | 1.7% | 1.3% |
| 商業地 | +4.3% 全国比 +1.9/8位 | 3.9% | 2.7% |