秋田県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.2で、全国47都道府県中20位です。全国平均より0.8ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.3ポイント。費目別では、食料が全国25位、住居が全国37位となっています。
秋田県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 秋田県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.3 | 20 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.3 | 18 / 47位 |
| 食料 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.3 | 25 / 47位 |
| 住居 | 86.7 全国比 -13.3 前年比 +1.5 | 37 / 47位 |
| 光熱・水道 | 107.5 全国比 +7.5 前年比 -0.8 | 8 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 102.4 全国比 +2.4 前年比 +1.2 | 8 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.6 全国比 +1.6 前年比 +0.5 | 12 / 47位 |
| 保健医療 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 +0.0 | 35 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.7 全国比 -0.3 前年比 -0.4 | 19 / 47位 |
| 教育 | 84.5 全国比 -15.5 前年比 +2.4 | 44 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.9 全国比 -0.1 前年比 +0.7 | 8 / 47位 |
| 諸雑費 | 100.2 全国比 +0.2 前年比 -0.1 | 15 / 47位 |
秋田県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.6% 全国比 -1.5/36位 | -0.8% | -1.1% |
| 商業地 | -0.3% 全国比 -2.7/34位 | -0.7% | -1.3% |