福島県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.8で、全国47都道府県中23位です。全国平均より1.2ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.5ポイント。費目別では、食料が全国41位、住居が全国27位となっています。
福島県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 福島県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.5 | 23 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.4 | 22 / 47位 |
| 食料 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 -1.4 | 41 / 47位 |
| 住居 | 91.7 全国比 -8.3 前年比 +0.6 | 27 / 47位 |
| 光熱・水道 | 109.5 全国比 +9.5 前年比 -0.8 | 6 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 102.6 全国比 +2.6 前年比 +0.8 | 6 / 47位 |
| 被服及び履物 | 100.8 全国比 +0.8 前年比 -1.5 | 21 / 47位 |
| 保健医療 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 +0.2 | 33 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.1 全国比 +0.1 前年比 +0.1 | 12 / 47位 |
| 教育 | 94.9 全国比 -5.1 前年比 +1.5 | 26 / 47位 |
| 教養娯楽 | 94.7 全国比 -5.3 前年比 -0.1 | 40 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.7 | 22 / 47位 |
福島県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.3% 全国比 -1.2/25位 | -0.3% | -0.5% |
| 商業地 | +0.6% 全国比 -1.8/21位 | 0.1% | -0.5% |