茨城県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.5で、全国47都道府県中42位です。全国平均より2.5ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.5ポイント。費目別では、食料が全国45位、住居が全国25位となっています。
茨城県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 茨城県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 -0.5 | 42 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.4 | 42 / 47位 |
| 食料 | 97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.6 | 45 / 47位 |
| 住居 | 92.0 全国比 -8.0 前年比 -2.0 | 25 / 47位 |
| 光熱・水道 | 106.5 全国比 +6.5 前年比 -2.2 | 11 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 93.5 全国比 -6.5 前年比 -0.7 | 47 / 47位 |
| 被服及び履物 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 +1.0 | 35 / 47位 |
| 保健医療 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.4 | 37 / 47位 |
| 交通・通信 | 97.8 全国比 -2.2 前年比 +0.0 | 44 / 47位 |
| 教育 | 93.0 全国比 -7.0 前年比 +0.8 | 30 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.6 全国比 -3.4 前年比 -0.1 | 23 / 47位 |
| 諸雑費 | 97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.4 | 34 / 47位 |
茨城県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +0.7% 全国比 -0.2/14位 | 0.3% | 0.0% |
| 商業地 | +1.4% 全国比 -1.0/15位 | 0.6% | 0.3% |