栃木県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.6で、全国47都道府県中41位です。全国平均より2.4ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.0ポイント。費目別では、食料が全国37位、住居が全国39位となっています。
栃木県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 栃木県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.6 全国比 -2.4 前年比 +0.0 | 41 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.0 全国比 -2.0 前年比 +0.0 | 43 / 47位 |
| 食料 | 98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.2 | 37 / 47位 |
| 住居 | 86.6 全国比 -13.4 前年比 +1.9 | 39 / 47位 |
| 光熱・水道 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.3 | 28 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 102.5 全国比 +2.5 前年比 +0.1 | 7 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.4 全国比 +1.4 前年比 -2.7 | 14 / 47位 |
| 保健医療 | 99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.5 | 18 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.2 | 39 / 47位 |
| 教育 | 95.6 全国比 -4.4 前年比 +1.3 | 21 / 47位 |
| 教養娯楽 | 94.1 全国比 -5.9 前年比 -0.1 | 42 / 47位 |
| 諸雑費 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1 | 17 / 47位 |
栃木県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.4% 全国比 -1.3/31位 | -0.5% | -0.7% |
| 商業地 | -0.4% 全国比 -2.8/37位 | -0.6% | -0.8% |