群馬県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は96.2で、全国47都道府県中47位です。全国平均より3.8ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.2ポイント。費目別では、食料が全国46位、住居が全国30位となっています。
群馬県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 群馬県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 96.2 全国比 -3.8 前年比 -0.2 | 47 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 96.8 全国比 -3.2 前年比 -0.2 | 47 / 47位 |
| 食料 | 96.0 全国比 -4.0 前年比 -0.8 | 46 / 47位 |
| 住居 | 89.8 全国比 -10.2 前年比 +2.5 | 30 / 47位 |
| 光熱・水道 | 102.3 全国比 +2.3 前年比 +1.5 | 24 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 96.2 全国比 -3.8 前年比 -1.3 | 45 / 47位 |
| 被服及び履物 | 96.1 全国比 -3.9 前年比 -4.1 | 40 / 47位 |
| 保健医療 | 98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.6 | 42 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.2 | 37 / 47位 |
| 教育 | 80.1 全国比 -19.9 前年比 +1.0 | 46 / 47位 |
| 教養娯楽 | 97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.6 | 20 / 47位 |
| 諸雑費 | 97.4 全国比 -2.6 前年比 +0.4 | 35 / 47位 |
群馬県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.5% 全国比 -1.4/34位 | -0.9% | -1.1% |
| 商業地 | +0.2% 全国比 -2.2/27位 | -0.4% | -0.8% |