埼玉県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は100.3で、全国47都道府県中8位です。全国平均より0.3ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から-0.1ポイント。費目別では、食料が全国35位、住居が全国4位となっています。
埼玉県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 埼玉県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 100.3 全国比 +0.3 前年比 -0.1 | 8 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1 | 15 / 47位 |
| 食料 | 98.1 全国比 -1.9 前年比 +0.0 | 35 / 47位 |
| 住居 | 107.3 全国比 +7.3 前年比 -1.0 | 4 / 47位 |
| 光熱・水道 | 96.1 全国比 -3.9 前年比 -1.0 | 41 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 102.4 全国比 +2.4 前年比 +0.0 | 9 / 47位 |
| 被服及び履物 | 102.5 全国比 +2.5 前年比 -1.0 | 5 / 47位 |
| 保健医療 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.1 | 8 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.1 全国比 +0.1 前年比 -0.4 | 13 / 47位 |
| 教育 | 99.0 全国比 -1.0 前年比 +2.7 | 14 / 47位 |
| 教養娯楽 | 103.8 全国比 +3.8 前年比 +0.6 | 3 / 47位 |
| 諸雑費 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.7 | 10 / 47位 |
埼玉県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +1.6% 全国比 +0.7/8位 | 1.5% | 0.8% |
| 商業地 | +2.7% 全国比 +0.3/12位 | 2.0% | 1.0% |