千葉県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は101.2で、全国47都道府県中5位です。全国平均より1.2ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から-0.3ポイント。費目別では、食料が全国20位、住居が全国2位となっています。
千葉県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 千葉県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.3 | 5 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.9 全国比 +0.9 前年比 -0.1 | 7 / 47位 |
| 食料 | 100.4 全国比 +0.4 前年比 -0.1 | 20 / 47位 |
| 住居 | 114.4 全国比 +14.4 前年比 -0.7 | 2 / 47位 |
| 光熱・水道 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.6 | 27 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.1 全国比 +1.1 前年比 -1.4 | 17 / 47位 |
| 被服及び履物 | 96.1 全国比 -3.9 前年比 -1.2 | 41 / 47位 |
| 保健医療 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.1 | 15 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1 | 15 / 47位 |
| 教育 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 +2.2 | 13 / 47位 |
| 教養娯楽 | 100.6 全国比 +0.6 前年比 -1.0 | 6 / 47位 |
| 諸雑費 | 101.8 全国比 +1.8 前年比 +0.6 | 7 / 47位 |
千葉県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +3.2% 全国比 +2.3/4位 | 2.5% | 1.0% |
| 商業地 | +5.0% 全国比 +2.6/7位 | 3.7% | 2.0% |