東京都の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は104.0で、全国47都道府県中1位です。全国平均より4.0ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から-0.5ポイント。費目別では、食料が全国2位、住居が全国1位となっています。
東京都の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 東京都の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 104.0 全国比 +4.0 前年比 -0.5 | 1 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 102.2 全国比 +2.2 前年比 -0.5 | 3 / 47位 |
| 食料 | 103.0 全国比 +3.0 前年比 +0.2 | 2 / 47位 |
| 住居 | 127.2 全国比 +27.2 前年比 +0.0 | 1 / 47位 |
| 光熱・水道 | 96.2 全国比 -3.8 前年比 -1.0 | 40 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.5 全国比 +1.5 前年比 -0.1 | 14 / 47位 |
| 被服及び履物 | 102.9 全国比 +2.9 前年比 +0.7 | 4 / 47位 |
| 保健医療 | 101.4 全国比 +1.4 前年比 -0.1 | 5 / 47位 |
| 交通・通信 | 103.2 全国比 +3.2 前年比 +0.3 | 1 / 47位 |
| 教育 | 97.9 全国比 -2.1 前年比 -11.4 | 16 / 47位 |
| 教養娯楽 | 106.0 全国比 +6.0 前年比 +0.1 | 2 / 47位 |
| 諸雑費 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 +0.4 | 11 / 47位 |
東京都の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +4.6% 全国比 +3.7/2位 | 3.0% | 1.5% |
| 商業地 | +8.4% 全国比 +6.0/1位 | 4.5% | 2.0% |