神奈川県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は103.3で、全国47都道府県中2位です。全国平均より3.3ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.2ポイント。費目別では、食料が全国7位、住居が全国3位となっています。
神奈川県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 神奈川県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 103.3 全国比 +3.3 前年比 +0.2 | 2 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 102.7 全国比 +2.7 前年比 +0.1 | 2 / 47位 |
| 食料 | 102.1 全国比 +2.1 前年比 +0.1 | 7 / 47位 |
| 住居 | 112.9 全国比 +12.9 前年比 +0.7 | 3 / 47位 |
| 光熱・水道 | 98.0 全国比 -2.0 前年比 -1.6 | 37 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 -0.9 | 30 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.1 全国比 +1.1 前年比 -0.1 | 15 / 47位 |
| 保健医療 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 +0.0 | 7 / 47位 |
| 交通・通信 | 101.4 全国比 +1.4 前年比 +0.0 | 2 / 47位 |
| 教育 | 110.8 全国比 +10.8 前年比 +2.5 | 5 / 47位 |
| 教養娯楽 | 106.7 全国比 +6.7 前年比 +1.3 | 1 / 47位 |
| 諸雑費 | 105.2 全国比 +5.2 前年比 -0.4 | 1 / 47位 |
神奈川県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +3.2% 全国比 +2.3/5位 | 2.1% | 0.8% |
| 商業地 | +6.2% 全国比 +3.8/4位 | 4.3% | 1.9% |