新潟県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.0で、全国47都道府県中35位です。全国平均より2.0ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.2ポイント。費目別では、食料が全国29位、住居が全国42位となっています。
新潟県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 新潟県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.2 | 35 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.2 | 40 / 47位 |
| 食料 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.7 | 29 / 47位 |
| 住居 | 85.4 全国比 -14.6 前年比 -0.1 | 42 / 47位 |
| 光熱・水道 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.1 | 29 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 96.5 全国比 -3.5 前年比 +0.7 | 43 / 47位 |
| 被服及び履物 | 100.8 全国比 +0.8 前年比 -3.2 | 22 / 47位 |
| 保健医療 | 97.9 全国比 -2.1 前年比 -0.2 | 43 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 -0.1 | 28 / 47位 |
| 教育 | 95.2 全国比 -4.8 前年比 +1.3 | 24 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.6 | 11 / 47位 |
| 諸雑費 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.3 | 19 / 47位 |
新潟県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -1.1% 全国比 -2.0/44位 | -1.0% | -1.1% |
| 商業地 | -0.7% 全国比 -3.1/41位 | -0.8% | -0.9% |