富山県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.6で、全国47都道府県中26位です。全国平均より1.4ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.2ポイント。費目別では、食料が全国17位、住居が全国23位となっています。
富山県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 富山県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.2 | 26 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.2 | 29 / 47位 |
| 食料 | 100.7 全国比 +0.7 前年比 -1.1 | 17 / 47位 |
| 住居 | 92.3 全国比 -7.7 前年比 +0.1 | 23 / 47位 |
| 光熱・水道 | 104.5 全国比 +4.5 前年比 +2.5 | 17 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.6 | 18 / 47位 |
| 被服及び履物 | 102.1 全国比 +2.1 前年比 +0.2 | 7 / 47位 |
| 保健医療 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.7 | 21 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.1 | 33 / 47位 |
| 教育 | 78.8 全国比 -21.2 前年比 +0.7 | 47 / 47位 |
| 教養娯楽 | 93.9 全国比 -6.1 前年比 -0.1 | 43 / 47位 |
| 諸雑費 | 101.8 全国比 +1.8 前年比 +0.5 | 8 / 47位 |
富山県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.4% 全国比 -1.3/32位 | -0.4% | -0.4% |
| 商業地 | +0.3% 全国比 -2.1/24位 | 0.4% | 0.1% |