石川県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.5で、全国47都道府県中14位です。全国平均より0.5ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.1ポイント。費目別では、食料が全国8位、住居が全国45位となっています。
石川県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 石川県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.1 | 14 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.1 全国比 +0.1 前年比 +0.1 | 13 / 47位 |
| 食料 | 102.1 全国比 +2.1 前年比 +0.3 | 8 / 47位 |
| 住居 | 82.8 全国比 -17.2 前年比 +1.6 | 45 / 47位 |
| 光熱・水道 | 103.1 全国比 +3.1 前年比 -0.5 | 23 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +1.7 | 22 / 47位 |
| 被服及び履物 | 112.2 全国比 +12.2 前年比 -0.9 | 1 / 47位 |
| 保健医療 | 99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.9 | 32 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.1 | 40 / 47位 |
| 教育 | 108.4 全国比 +8.4 前年比 +3.2 | 6 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.4 全国比 -3.6 前年比 -0.6 | 25 / 47位 |
| 諸雑費 | 96.1 全国比 -3.9 前年比 -1.0 | 39 / 47位 |
石川県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.3% 全国比 -1.2/26位 | 0.6% | 0.9% |
| 商業地 | +0.7% 全国比 -1.7/20位 | 0.5% | -0.3% |