福井県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.3で、全国47都道府県中16位です。全国平均より0.7ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.2ポイント。費目別では、食料が全国3位、住居が全国38位となっています。
福井県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 福井県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.2 | 16 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.2 | 19 / 47位 |
| 食料 | 102.5 全国比 +2.5 前年比 +0.2 | 3 / 47位 |
| 住居 | 86.7 全国比 -13.3 前年比 +0.1 | 38 / 47位 |
| 光熱・水道 | 100.7 全国比 +0.7 前年比 +2.4 | 30 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 104.6 全国比 +4.6 前年比 +1.3 | 1 / 47位 |
| 被服及び履物 | 97.0 全国比 -3.0 前年比 -0.2 | 37 / 47位 |
| 保健医療 | 100.9 全国比 +0.9 前年比 -0.7 | 9 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.5 | 20 / 47位 |
| 教育 | 104.6 全国比 +4.6 前年比 +1.6 | 9 / 47位 |
| 教養娯楽 | 93.5 全国比 -6.5 前年比 -0.6 | 44 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.4 全国比 -1.6 前年比 -0.3 | 29 / 47位 |
福井県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.7% 全国比 -1.6/38位 | -0.9% | -1.2% |
| 商業地 | -0.4% 全国比 -2.8/38位 | -0.8% | -1.1% |