山梨県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.7で、全国47都道府県中38位です。全国平均より2.3ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.1ポイント。費目別では、食料が全国38位、住居が全国16位となっています。
山梨県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 山梨県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.7 全国比 -2.3 前年比 -0.1 | 38 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.1 | 38 / 47位 |
| 食料 | 98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.5 | 38 / 47位 |
| 住居 | 94.4 全国比 -5.6 前年比 -2.2 | 16 / 47位 |
| 光熱・水道 | 100.5 全国比 +0.5 前年比 -0.7 | 31 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.7 全国比 -0.3 前年比 +1.4 | 26 / 47位 |
| 被服及び履物 | 95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.6 | 43 / 47位 |
| 保健医療 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.0 | 34 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.3 | 25 / 47位 |
| 教育 | 91.3 全国比 -8.7 前年比 +1.8 | 36 / 47位 |
| 教養娯楽 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 +1.6 | 16 / 47位 |
| 諸雑費 | 93.6 全国比 -6.4 前年比 -0.9 | 45 / 47位 |
山梨県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.9% 全国比 -1.8/42位 | -1.1% | -1.2% |
| 商業地 | -0.3% 全国比 -2.7/35位 | -0.6% | -0.9% |