長野県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.9で、全国47都道府県中37位です。全国平均より2.1ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.0ポイント。費目別では、食料が全国47位、住居が全国28位となっています。
長野県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 長野県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.0 | 37 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.0 | 39 / 47位 |
| 食料 | 95.8 全国比 -4.2 前年比 -0.1 | 47 / 47位 |
| 住居 | 90.9 全国比 -9.1 前年比 +0.3 | 28 / 47位 |
| 光熱・水道 | 105.2 全国比 +5.2 前年比 -0.2 | 14 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +1.7 | 23 / 47位 |
| 被服及び履物 | 98.4 全国比 -1.6 前年比 -0.5 | 31 / 47位 |
| 保健医療 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 -0.2 | 30 / 47位 |
| 交通・通信 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.2 | 6 / 47位 |
| 教育 | 88.4 全国比 -11.6 前年比 +1.2 | 40 / 47位 |
| 教養娯楽 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 +0.5 | 15 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.4 | 27 / 47位 |
長野県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.2% 全国比 -1.1/22位 | -0.5% | -0.7% |
| 商業地 | +0.0% 全国比 -2.4/29位 | -0.4% | -1.0% |