岐阜県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.1で、全国47都道府県中44位です。全国平均より2.9ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.1ポイント。費目別では、食料が全国39位、住居が全国47位となっています。
岐阜県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 岐阜県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.1 全国比 -2.9 前年比 -0.1 | 44 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.2 | 45 / 47位 |
| 食料 | 97.7 全国比 -2.3 前年比 +0.2 | 39 / 47位 |
| 住居 | 81.3 全国比 -18.7 前年比 -1.1 | 47 / 47位 |
| 光熱・水道 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.1 | 36 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 100.1 全国比 +0.1 前年比 +1.6 | 21 / 47位 |
| 被服及び履物 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.7 | 29 / 47位 |
| 保健医療 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 +0.2 | 38 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.6 全国比 +0.6 前年比 +0.0 | 8 / 47位 |
| 教育 | 91.2 全国比 -8.8 前年比 +1.2 | 37 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.9 全国比 -4.1 前年比 -1.3 | 31 / 47位 |
| 諸雑費 | 100.7 全国比 +0.7 前年比 -0.5 | 13 / 47位 |
岐阜県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.8% 全国比 -1.7/41位 | -0.9% | -1.2% |
| 商業地 | +0.6% 全国比 -1.8/22位 | 0.0% | -0.9% |