静岡県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.3で、全国47都道府県中31位です。全国平均より1.7ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.2ポイント。費目別では、食料が全国42位、住居が全国21位となっています。
静岡県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 静岡県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.2 | 31 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.1 | 33 / 47位 |
| 食料 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 -0.1 | 42 / 47位 |
| 住居 | 93.7 全国比 -6.3 前年比 -6.8 | 21 / 47位 |
| 光熱・水道 | 101.6 全国比 +1.6 前年比 -0.1 | 25 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 103.5 全国比 +3.5 前年比 +1.3 | 2 / 47位 |
| 被服及び履物 | 100.3 全国比 +0.3 前年比 +2.5 | 24 / 47位 |
| 保健医療 | 101.4 全国比 +1.4 前年比 +1.0 | 6 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.1 全国比 +0.1 前年比 -0.3 | 14 / 47位 |
| 教育 | 87.2 全国比 -12.8 前年比 +4.1 | 41 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.2 | 14 / 47位 |
| 諸雑費 | 96.5 全国比 -3.5 前年比 +0.0 | 38 / 47位 |
静岡県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.3% 全国比 -1.2/27位 | -0.5% | -0.9% |
| 商業地 | +0.3% 全国比 -2.1/25位 | -0.2% | -0.6% |