愛知県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.1で、全国47都道府県中33位です。全国平均より1.9ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.4ポイント。費目別では、食料が全国43位、住居が全国17位となっています。
愛知県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 愛知県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.1 全国比 -1.9 前年比 -0.4 | 33 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.3 | 37 / 47位 |
| 食料 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 -0.6 | 43 / 47位 |
| 住居 | 94.3 全国比 -5.7 前年比 -1.6 | 17 / 47位 |
| 光熱・水道 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.1 | 34 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 97.1 全国比 -2.9 前年比 +0.1 | 41 / 47位 |
| 被服及び履物 | 98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.3 | 32 / 47位 |
| 保健医療 | 100.4 全国比 +0.4 前年比 +0.1 | 13 / 47位 |
| 交通・通信 | 97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.2 | 45 / 47位 |
| 教育 | 100.6 全国比 +0.6 前年比 +1.6 | 12 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.9 | 13 / 47位 |
| 諸雑費 | 100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.4 | 14 / 47位 |
愛知県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +2.3% 全国比 +1.4/6位 | 2.1% | 1.5% |
| 商業地 | +3.6% 全国比 +1.2/9位 | 3.4% | 2.3% |