三重県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.7で、全国47都道府県中24位です。全国平均より1.3ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.4ポイント。費目別では、食料が全国21位、住居が全国24位となっています。
三重県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 三重県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.4 | 24 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.2 全国比 -0.8 前年比 -0.2 | 26 / 47位 |
| 食料 | 100.3 全国比 +0.3 前年比 +0.0 | 21 / 47位 |
| 住居 | 92.1 全国比 -7.9 前年比 -2.6 | 24 / 47位 |
| 光熱・水道 | 101.3 全国比 +1.3 前年比 -1.1 | 26 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 +0.0 | 36 / 47位 |
| 被服及び履物 | 102.1 全国比 +2.1 前年比 +2.5 | 8 / 47位 |
| 保健医療 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.3 | 22 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 -0.8 | 26 / 47位 |
| 教育 | 95.3 全国比 -4.7 前年比 +0.7 | 22 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.5 全国比 -4.5 前年比 -1.0 | 32 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +1.1 | 25 / 47位 |
三重県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.3% 全国比 -1.2/28位 | -0.5% | -1.0% |
| 商業地 | +0.4% 全国比 -2.0/23位 | -0.1% | -0.8% |