滋賀県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.6で、全国47都道府県中27位です。全国平均より1.4ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.7ポイント。費目別では、食料が全国30位、住居が全国33位となっています。
滋賀県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 滋賀県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.7 | 27 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.7 | 30 / 47位 |
| 食料 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.9 | 30 / 47位 |
| 住居 | 88.8 全国比 -11.2 前年比 -4.4 | 33 / 47位 |
| 光熱・水道 | 94.6 全国比 -5.4 前年比 +2.0 | 44 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 100.5 全国比 +0.5 前年比 -2.9 | 19 / 47位 |
| 被服及び履物 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 -1.8 | 27 / 47位 |
| 保健医療 | 99.9 全国比 -0.1 前年比 +1.0 | 17 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.7 | 21 / 47位 |
| 教育 | 115.0 全国比 +15.0 前年比 +0.1 | 4 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.5 | 34 / 47位 |
| 諸雑費 | 103.6 全国比 +3.6 前年比 -0.1 | 2 / 47位 |
滋賀県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.2% 全国比 -1.1/23位 | -0.4% | -0.9% |
| 商業地 | +1.0% 全国比 -1.4/17位 | 0.6% | 0.0% |