京都府の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は101.1で、全国47都道府県中6位です。全国平均より1.1ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.3ポイント。費目別では、食料が全国12位、住居が全国5位となっています。
京都府の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 京都府の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 101.1 全国比 +1.1 前年比 +0.3 | 6 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.3 | 6 / 47位 |
| 食料 | 101.4 全国比 +1.4 前年比 +0.3 | 12 / 47位 |
| 住居 | 101.8 全国比 +1.8 前年比 +1.2 | 5 / 47位 |
| 光熱・水道 | 95.8 全国比 -4.2 前年比 +1.6 | 43 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.6 | 32 / 47位 |
| 被服及び履物 | 98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.6 | 33 / 47位 |
| 保健医療 | 98.2 全国比 -1.8 前年比 +0.0 | 40 / 47位 |
| 交通・通信 | 101.3 全国比 +1.3 前年比 -0.3 | 3 / 47位 |
| 教育 | 116.8 全国比 +16.8 前年比 +1.7 | 3 / 47位 |
| 教養娯楽 | 101.3 全国比 +1.3 前年比 +0.0 | 4 / 47位 |
| 諸雑費 | 102.7 全国比 +2.7 前年比 +0.0 | 4 / 47位 |
京都府の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +1.1% 全国比 +0.2/11位 | 0.5% | -0.2% |
| 商業地 | +5.7% 全国比 +3.3/6位 | 3.0% | 1.4% |