大阪府の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.3で、全国47都道府県中17位です。全国平均より0.7ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.0ポイント。費目別では、食料が全国26位、住居が全国12位となっています。
大阪府の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 大阪府の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.0 | 17 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.3 全国比 -0.7 前年比 -0.1 | 25 / 47位 |
| 食料 | 99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.0 | 26 / 47位 |
| 住居 | 96.6 全国比 -3.4 前年比 +2.0 | 12 / 47位 |
| 光熱・水道 | 87.0 全国比 -13.0 前年比 -1.0 | 47 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.0 | 25 / 47位 |
| 被服及び履物 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.3 | 30 / 47位 |
| 保健医療 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 -0.3 | 31 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.7 全国比 +0.7 前年比 -0.1 | 7 / 47位 |
| 教育 | 125.1 全国比 +25.1 前年比 +2.8 | 1 / 47位 |
| 教養娯楽 | 100.3 全国比 +0.3 前年比 -0.5 | 7 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.9 | 23 / 47位 |
大阪府の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +2.0% 全国比 +1.1/7位 | 1.3% | 0.4% |
| 商業地 | +7.3% 全国比 +4.9/2位 | 4.3% | 1.6% |