兵庫県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.2で、全国47都道府県中21位です。全国平均より0.8ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.1ポイント。費目別では、食料が全国23位、住居が全国15位となっています。
兵庫県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 兵庫県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.1 | 21 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.0 | 27 / 47位 |
| 食料 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.0 | 23 / 47位 |
| 住居 | 95.0 全国比 -5.0 前年比 -2.4 | 15 / 47位 |
| 光熱・水道 | 92.8 全国比 -7.2 前年比 +1.8 | 46 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 102.0 全国比 +2.0 前年比 -0.4 | 11 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.6 全国比 +1.6 前年比 +1.1 | 13 / 47位 |
| 保健医療 | 98.2 全国比 -1.8 前年比 +0.1 | 41 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.1 | 35 / 47位 |
| 教育 | 106.7 全国比 +6.7 前年比 +1.6 | 7 / 47位 |
| 教養娯楽 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.2 | 12 / 47位 |
| 諸雑費 | 101.5 全国比 +1.5 前年比 +0.0 | 9 / 47位 |
兵庫県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +1.2% 全国比 +0.3/10位 | 0.6% | -0.1% |
| 商業地 | +2.8% 全国比 +0.4/10位 | 1.7% | 0.4% |