奈良県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.1で、全国47都道府県中34位です。全国平均より1.9ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+1.0ポイント。費目別では、食料が全国36位、住居が全国22位となっています。
奈良県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 奈良県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.1 全国比 -1.9 前年比 +1.0 | 34 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.9 | 35 / 47位 |
| 食料 | 98.1 全国比 -1.9 前年比 +0.7 | 36 / 47位 |
| 住居 | 93.6 全国比 -6.4 前年比 +5.6 | 22 / 47位 |
| 光熱・水道 | 96.0 全国比 -4.0 前年比 +1.4 | 42 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.4 全国比 +1.4 前年比 +1.4 | 15 / 47位 |
| 被服及び履物 | 97.2 全国比 -2.8 前年比 -3.9 | 36 / 47位 |
| 保健医療 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.2 | 29 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.8 | 29 / 47位 |
| 教育 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 +2.5 | 15 / 47位 |
| 教養娯楽 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 +0.2 | 17 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.2 全国比 -1.8 前年比 +0.3 | 31 / 47位 |
奈良県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.7% 全国比 -1.6/39位 | -0.8% | -1.0% |
| 商業地 | +1.2% 全国比 -1.2/16位 | 0.9% | 0.0% |