和歌山県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.2で、全国47都道府県中32位です。全国平均より1.8ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.4ポイント。費目別では、食料が全国28位、住居が全国32位となっています。
和歌山県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 和歌山県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.2 全国比 -1.8 前年比 -0.4 | 32 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.4 | 31 / 47位 |
| 食料 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 -1.0 | 28 / 47位 |
| 住居 | 89.0 全国比 -11.0 前年比 -1.1 | 32 / 47位 |
| 光熱・水道 | 94.2 全国比 -5.8 前年比 +1.2 | 45 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.2 全国比 -1.8 前年比 +0.7 | 37 / 47位 |
| 被服及び履物 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 +0.4 | 28 / 47位 |
| 保健医療 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 -0.6 | 27 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.6 全国比 +0.6 前年比 +0.1 | 9 / 47位 |
| 教育 | 119.0 全国比 +19.0 前年比 -3.8 | 2 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.1 全国比 -4.9 前年比 +0.1 | 38 / 47位 |
| 諸雑費 | 97.2 全国比 -2.8 前年比 -0.4 | 37 / 47位 |
和歌山県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.6% 全国比 -1.5/37位 | -0.8% | -1.1% |
| 商業地 | -0.2% 全国比 -2.6/32位 | -0.5% | -0.9% |