鳥取県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.9で、全国47都道府県中22位です。全国平均より1.1ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.1ポイント。費目別では、食料が全国5位、住居が全国40位となっています。
鳥取県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 鳥取県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 +0.1 | 22 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.1 | 20 / 47位 |
| 食料 | 102.4 全国比 +2.4 前年比 -0.4 | 5 / 47位 |
| 住居 | 86.3 全国比 -13.7 前年比 +3.6 | 40 / 47位 |
| 光熱・水道 | 106.1 全国比 +6.1 前年比 -1.5 | 13 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.6 | 28 / 47位 |
| 被服及び履物 | 100.8 全国比 +0.8 前年比 -2.1 | 23 / 47位 |
| 保健医療 | 97.3 全国比 -2.7 前年比 -0.3 | 46 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 +0.3 | 34 / 47位 |
| 教育 | 92.9 全国比 -7.1 前年比 +1.8 | 31 / 47位 |
| 教養娯楽 | 94.4 全国比 -5.6 前年比 +0.1 | 41 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.1 | 26 / 47位 |
鳥取県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.7% 全国比 -1.6/40位 | -0.8% | -0.9% |
| 商業地 | -0.9% 全国比 -3.3/42位 | -1.1% | -1.3% |