島根県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は100.0で、全国47都道府県中11位です。全国平均より0.0ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から-0.1ポイント。費目別では、食料が全国4位、住居が全国31位となっています。
島根県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 島根県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1 | 11 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.5 全国比 +0.5 前年比 -0.2 | 11 / 47位 |
| 食料 | 102.5 全国比 +2.5 前年比 +0.0 | 4 / 47位 |
| 住居 | 89.2 全国比 -10.8 前年比 -0.9 | 31 / 47位 |
| 光熱・水道 | 111.2 全国比 +11.2 前年比 +0.3 | 4 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 100.3 全国比 +0.3 前年比 -0.3 | 20 / 47位 |
| 被服及び履物 | 94.2 全国比 -5.8 前年比 -1.2 | 45 / 47位 |
| 保健医療 | 100.6 全国比 +0.6 前年比 -0.3 | 11 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.4 | 31 / 47位 |
| 教育 | 97.0 全国比 -3.0 前年比 +1.2 | 17 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.2 全国比 -4.8 前年比 -0.1 | 36 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.1 | 24 / 47位 |
島根県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -1.0% 全国比 -1.9/43位 | -0.9% | -1.0% |
| 商業地 | -0.9% 全国比 -3.3/43位 | -1.0% | -1.1% |