岡山県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.7で、全国47都道府県中39位です。全国平均より2.3ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.4ポイント。費目別では、食料が全国18位、住居が全国46位となっています。
岡山県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 岡山県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.7 全国比 -2.3 前年比 -0.4 | 39 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.3 | 41 / 47位 |
| 食料 | 100.7 全国比 +0.7 前年比 +0.1 | 18 / 47位 |
| 住居 | 82.0 全国比 -18.0 前年比 -2.1 | 46 / 47位 |
| 光熱・水道 | 104.1 全国比 +4.1 前年比 -1.9 | 18 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 96.8 全国比 -3.2 前年比 -1.6 | 42 / 47位 |
| 被服及び履物 | 102.0 全国比 +2.0 前年比 +0.7 | 9 / 47位 |
| 保健医療 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.2 | 16 / 47位 |
| 交通・通信 | 97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.2 | 47 / 47位 |
| 教育 | 86.9 全国比 -13.1 前年比 -2.7 | 42 / 47位 |
| 教養娯楽 | 94.9 全国比 -5.1 前年比 +0.2 | 39 / 47位 |
| 諸雑費 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 +0.1 | 20 / 47位 |
岡山県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.3% 全国比 -1.2/29位 | -0.5% | -0.7% |
| 商業地 | +0.9% 全国比 -1.5/19位 | 0.7% | 0.2% |