広島県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.7で、全国47都道府県中25位です。全国平均より1.3ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から-0.1ポイント。費目別では、食料が全国13位、住居が全国34位となっています。
広島県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 広島県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.1 | 25 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.0 | 28 / 47位 |
| 食料 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 +0.1 | 13 / 47位 |
| 住居 | 87.7 全国比 -12.3 前年比 -0.8 | 34 / 47位 |
| 光熱・水道 | 103.2 全国比 +3.2 前年比 -1.6 | 22 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.1 全国比 -0.9 前年比 +2.3 | 31 / 47位 |
| 被服及び履物 | 95.1 全国比 -4.9 前年比 -3.0 | 44 / 47位 |
| 保健医療 | 97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.7 | 44 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.1 | 22 / 47位 |
| 教育 | 103.1 全国比 +3.1 前年比 +4.2 | 11 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.3 | 35 / 47位 |
| 諸雑費 | 97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.6 | 33 / 47位 |
広島県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +0.2% 全国比 -0.7/17位 | 0.0% | -0.3% |
| 商業地 | +1.5% 全国比 -0.9/14位 | 1.3% | 0.7% |