山口県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.9で、全国47都道府県中13位です。全国平均より0.1ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.2ポイント。費目別では、食料が全国10位、住居が全国8位となっています。
山口県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 山口県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.9 全国比 -0.1 前年比 +0.2 | 13 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.1 | 12 / 47位 |
| 食料 | 102.0 全国比 +2.0 前年比 +0.4 | 10 / 47位 |
| 住居 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 +3.5 | 8 / 47位 |
| 光熱・水道 | 108.2 全国比 +8.2 前年比 -1.5 | 7 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 99.5 全国比 -0.5 前年比 -2.0 | 27 / 47位 |
| 被服及び履物 | 102.3 全国比 +2.3 前年比 +0.2 | 6 / 47位 |
| 保健医療 | 101.5 全国比 +1.5 前年比 +0.5 | 4 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.8 全国比 -1.2 前年比 +0.3 | 36 / 47位 |
| 教育 | 80.7 全国比 -19.3 前年比 -1.0 | 45 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.1 全国比 -3.9 前年比 +0.2 | 29 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.1 | 28 / 47位 |
山口県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.1% 全国比 -1.0/19位 | -0.3% | -0.5% |
| 商業地 | +0.0% 全国比 -2.4/30位 | -0.3% | -0.6% |