徳島県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.3で、全国47都道府県中18位です。全国平均より0.7ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.5ポイント。費目別では、食料が全国15位、住居が全国11位となっています。
徳島県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 徳島県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.5 | 18 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.4 | 17 / 47位 |
| 食料 | 100.8 全国比 +0.8 前年比 +0.4 | 15 / 47位 |
| 住居 | 96.7 全国比 -3.3 前年比 +4.5 | 11 / 47位 |
| 光熱・水道 | 105.1 全国比 +5.1 前年比 +2.4 | 15 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 97.2 全国比 -2.8 前年比 -1.6 | 40 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.3 | 19 / 47位 |
| 保健医療 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 -0.2 | 45 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.0 | 38 / 47位 |
| 教育 | 95.9 全国比 -4.1 前年比 +0.4 | 20 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.2 全国比 -4.8 前年比 -0.6 | 37 / 47位 |
| 諸雑費 | 100.1 全国比 +0.1 前年比 +1.0 | 16 / 47位 |
徳島県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -1.1% 全国比 -2.0/45位 | -1.1% | -1.2% |
| 商業地 | -1.4% 全国比 -3.8/47位 | -1.6% | -1.7% |