愛媛県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は98.6で、全国47都道府県中29位です。全国平均より1.4ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.2ポイント。費目別では、食料が全国22位、住居が全国43位となっています。
愛媛県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 愛媛県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.2 | 29 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.3 | 24 / 47位 |
| 食料 | 100.2 全国比 +0.2 前年比 -0.3 | 22 / 47位 |
| 住居 | 85.0 全国比 -15.0 前年比 -1.0 | 43 / 47位 |
| 光熱・水道 | 106.8 全国比 +6.8 前年比 +3.1 | 10 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 103.5 全国比 +3.5 前年比 +0.9 | 3 / 47位 |
| 被服及び履物 | 100.3 全国比 +0.3 前年比 +2.9 | 25 / 47位 |
| 保健医療 | 99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.1 | 20 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.1 | 32 / 47位 |
| 教育 | 86.5 全国比 -13.5 前年比 -4.2 | 43 / 47位 |
| 教養娯楽 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 +0.3 | 19 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 +1.4 | 30 / 47位 |
愛媛県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -1.2% 全国比 -2.1/47位 | -1.4% | -1.5% |
| 商業地 | -1.0% 全国比 -3.4/44位 | -1.3% | -1.5% |