高知県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は100.0で、全国47都道府県中12位です。全国平均より0.0ポイント高い水準にあたります。前年(2023年)から+0.0ポイント。費目別では、食料が全国14位、住居が全国14位となっています。
高知県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 高知県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.0 | 12 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.7 全国比 +0.7 前年比 +0.3 | 9 / 47位 |
| 食料 | 101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.1 | 14 / 47位 |
| 住居 | 95.2 全国比 -4.8 前年比 -1.5 | 14 / 47位 |
| 光熱・水道 | 103.7 全国比 +3.7 前年比 +2.9 | 20 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -1.5 | 33 / 47位 |
| 被服及び履物 | 104.8 全国比 +4.8 前年比 +0.1 | 3 / 47位 |
| 保健医療 | 101.8 全国比 +1.8 前年比 -0.3 | 2 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.9 全国比 -0.1 前年比 -0.4 | 17 / 47位 |
| 教育 | 93.4 全国比 -6.6 前年比 -0.1 | 29 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.3 全国比 -3.7 前年比 -0.1 | 28 / 47位 |
| 諸雑費 | 102.9 全国比 +2.9 前年比 +2.0 | 3 / 47位 |
高知県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.5% 全国比 -1.4/35位 | -0.6% | -0.7% |
| 商業地 | -0.6% 全国比 -3.0/40位 | -0.8% | -1.0% |