佐賀県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.7で、全国47都道府県中40位です。全国平均より2.3ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.2ポイント。費目別では、食料が全国33位、住居が全国35位となっています。
佐賀県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 佐賀県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.7 全国比 -2.3 前年比 +0.2 | 40 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.4 | 34 / 47位 |
| 食料 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 +1.0 | 33 / 47位 |
| 住居 | 87.4 全国比 -12.6 前年比 -1.4 | 35 / 47位 |
| 光熱・水道 | 106.3 全国比 +6.3 前年比 +2.8 | 12 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.2 全国比 -1.8 前年比 -0.8 | 38 / 47位 |
| 被服及び履物 | 100.9 全国比 +0.9 前年比 -1.8 | 20 / 47位 |
| 保健医療 | 99.8 全国比 -0.2 前年比 -0.2 | 19 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.3 | 23 / 47位 |
| 教育 | 91.9 全国比 -8.1 前年比 +2.6 | 34 / 47位 |
| 教養娯楽 | 92.0 全国比 -8.0 前年比 -0.6 | 46 / 47位 |
| 諸雑費 | 98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.7 | 21 / 47位 |
佐賀県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +0.7% 全国比 -0.2/15位 | 0.5% | 0.1% |
| 商業地 | +1.7% 全国比 -0.7/13位 | 1.3% | 0.1% |