長崎県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.3で、全国47都道府県中19位です。全国平均より0.7ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.5ポイント。費目別では、食料が全国19位、住居が全国19位となっています。
長崎県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 長崎県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.5 | 19 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 99.9 全国比 -0.1 前年比 +0.5 | 16 / 47位 |
| 食料 | 100.7 全国比 +0.7 前年比 +0.1 | 19 / 47位 |
| 住居 | 93.9 全国比 -6.1 前年比 +1.5 | 19 / 47位 |
| 光熱・水道 | 107.0 全国比 +7.0 前年比 +1.9 | 9 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.7 全国比 +1.7 前年比 +1.7 | 12 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.7 全国比 +1.7 前年比 -1.2 | 11 / 47位 |
| 保健医療 | 99.5 全国比 -0.5 前年比 -0.7 | 24 / 47位 |
| 交通・通信 | 100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.3 | 16 / 47位 |
| 教育 | 89.5 全国比 -10.5 前年比 +2.3 | 38 / 47位 |
| 教養娯楽 | 95.4 全国比 -4.6 前年比 +0.1 | 33 / 47位 |
| 諸雑費 | 95.6 全国比 -4.4 前年比 +1.6 | 41 / 47位 |
長崎県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | -0.2% 全国比 -1.1/24位 | -0.4% | -0.7% |
| 商業地 | +0.3% 全国比 -2.1/26位 | 0.0% | -0.4% |