熊本県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は99.4で、全国47都道府県中15位です。全国平均より0.6ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.5ポイント。費目別では、食料が全国9位、住居が全国7位となっています。
熊本県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 熊本県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.5 | 15 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 100.1 全国比 +0.1 前年比 +0.4 | 14 / 47位 |
| 食料 | 102.1 全国比 +2.1 前年比 +0.9 | 9 / 47位 |
| 住居 | 99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.3 | 7 / 47位 |
| 光熱・水道 | 97.9 全国比 -2.1 前年比 +2.3 | 38 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 +0.0 | 35 / 47位 |
| 被服及び履物 | 101.8 全国比 +1.8 前年比 +3.6 | 10 / 47位 |
| 保健医療 | 100.8 全国比 +0.8 前年比 +0.5 | 10 / 47位 |
| 交通・通信 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.2 | 27 / 47位 |
| 教育 | 94.2 全国比 -5.8 前年比 +2.0 | 28 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.4 全国比 -3.6 前年比 +0.5 | 26 / 47位 |
| 諸雑費 | 94.6 全国比 -5.4 前年比 -5.3 | 43 / 47位 |
熊本県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +1.0% 全国比 +0.1/12位 | 0.7% | 0.2% |
| 商業地 | +2.8% 全国比 +0.4/11位 | 1.7% | 0.1% |