大分県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.4で、全国47都道府県中43位です。全国平均より2.6ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.4ポイント。費目別では、食料が全国27位、住居が全国41位となっています。
大分県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 大分県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.4 全国比 -2.6 前年比 +0.4 | 43 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.5 | 36 / 47位 |
| 食料 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.6 | 27 / 47位 |
| 住居 | 85.5 全国比 -14.5 前年比 -0.2 | 41 / 47位 |
| 光熱・水道 | 100.2 全国比 +0.2 前年比 +2.0 | 33 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.1 | 16 / 47位 |
| 被服及び履物 | 96.9 全国比 -3.1 前年比 +1.6 | 38 / 47位 |
| 保健医療 | 98.3 全国比 -1.7 前年比 +0.2 | 39 / 47位 |
| 交通・通信 | 97.9 全国比 -2.1 前年比 -0.6 | 42 / 47位 |
| 教育 | 103.3 全国比 +3.3 前年比 +0.5 | 10 / 47位 |
| 教養娯楽 | 96.4 全国比 -3.6 前年比 +0.9 | 27 / 47位 |
| 諸雑費 | 93.8 全国比 -6.2 前年比 +1.0 | 44 / 47位 |
大分県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +0.8% 全国比 -0.1/13位 | 0.7% | 0.2% |
| 商業地 | +0.1% 全国比 -2.3/28位 | -0.4% | -0.8% |