宮崎県の物価水準を消費者物価地域差指数(全国平均=100)でみると、総合指数は97.0で、全国47都道府県中45位です。全国平均より3.0ポイント安い水準にあたります。前年(2023年)から+0.9ポイント。費目別では、食料が全国44位、住居が全国9位となっています。
宮崎県の費目別 物価指数と全国順位
全国平均=100。100超は全国平均より物価が高い費目。順位は指数の高い順(全47都道府県中)。前年比は2023年指数との差。
| 費目 | 宮崎県の指数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 総合 | 97.0 全国比 -3.0 前年比 +0.9 | 45 / 47位 |
| 総合(家賃を除く) | 97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.9 | 44 / 47位 |
| 食料 | 97.5 全国比 -2.5 前年比 +0.8 | 44 / 47位 |
| 住居 | 98.5 全国比 -1.5 前年比 +4.7 | 9 / 47位 |
| 光熱・水道 | 99.3 全国比 -0.7 前年比 +3.3 | 35 / 47位 |
| 家具・家事用品 | 98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.3 | 34 / 47位 |
| 被服及び履物 | 96.1 全国比 -3.9 前年比 -0.4 | 42 / 47位 |
| 保健医療 | 96.5 全国比 -3.5 前年比 -0.3 | 47 / 47位 |
| 交通・通信 | 98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.2 | 41 / 47位 |
| 教育 | 94.5 全国比 -5.5 前年比 +2.2 | 27 / 47位 |
| 教養娯楽 | 92.2 全国比 -7.8 前年比 +0.7 | 45 / 47位 |
| 諸雑費 | 95.1 全国比 -4.9 前年比 +0.6 | 42 / 47位 |
宮崎県の地価変動率(前年比)
国土交通省「都道府県地価調査」より。プラスは値上がり、マイナスは値下がり。順位は上昇率の高い順。
| 区分 | 2024年(令和6年) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | +0.0% 全国比 -0.9/18位 | -0.2% | -0.4% |
| 商業地 | -0.3% 全国比 -2.7/36位 | -0.6% | -0.9% |