| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 59.15 全国比 -1.71 全国954位/1235 県内16位/16 |
| 借家率 (%) | 37.81 全国比 +2.85 全国252位/1235 県内1位/16 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 4.09 全国比 -4.06 全国1001位/1235 県内6位/16 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 48.04 全国比 +12.4 全国147位/1235 県内9位/16 |
| 一戸建率 (%) | 50.93 全国比 -1.74 全国959位/1235 県内16位/16 |
| 共同住宅率 (%) | 46.76 全国比 +1.91 全国275位/1235 県内1位/16 |
| 木造住宅率 (%) | 50.62 全国比 -3.42 全国961位/1235 県内16位/16 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 4.44 全国比 -0.41 全国790位/1235 県内13位/16 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 21.62 全国比 -10.29 全国1044位/1235 県内6位/16 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 74.81 全国比 -3.98 全国713位/1235 県内5位/16 |
| 平均家賃 (円/月) | 46,618 全国比 -14,012 全国622位/1235 県内4位/16 |
| 通勤時間中央値 (分) | 26.4 全国比 -1.7 全国486位/1235 県内2位/16 |
| 長時間通勤率 (%) | 6.04 全国比 -9.54 全国801位/1235 県内7位/16 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 84.97 全国比 -6.69 全国979位/1235 県内16位/16 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 4.09 全国比 -0.19 全国978位/1235 県内16位/16 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 29.21 全国比 -3.44 全国1044位/1235 県内16位/16 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 13.83 全国比 -0.86 全国985位/1235 県内15位/16 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 56.21 全国比 +0.24 全国744位/1235 県内9位/16 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 42.72 全国比 -1.29 全国936位/1235 県内14位/16 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 5.84 全国比 +1.75 全国225位/1227 県内4位/16 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 8.23 全国比 +1.97 全国151位/1234 県内1位/16 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 56.39 全国比 -1.65 全国969位/1235 県内16位/16 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 32.0 全国比 +3.22 全国340位/1235 県内8位/16 |
| 主世帯数 (世帯) | 177,650 全国59位/1235 県内1位/16 |
県内での位置(主要指標の分布)
長崎県内の各市区町村を数直線上に並べ、長崎市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
長崎県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について長崎県内で上位の市区町村です。
長崎県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
長崎県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
長崎県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
長崎県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
長崎県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、長崎県内の他の市区町村を見る。