| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位・県内順位 |
|---|---|
| 持ち家率 (%) | 79.04 全国比 +18.18 全国285位/1235 県内4位/16 |
| 借家率 (%) | 17.67 全国比 -17.29 全国973位/1235 県内13位/16 |
| 年収1000万円以上世帯率 (%) | 3.86 全国比 -4.29 全国1037位/1235 県内8位/16 |
| 年収300万円未満世帯率 (%) | 50.0 全国比 +14.36 全国117位/1235 県内7位/16 |
| 一戸建率 (%) | 84.84 全国比 +32.17 全国213位/1235 県内5位/16 |
| 共同住宅率 (%) | 10.48 全国比 -34.37 全国1076位/1235 県内12位/16 |
| 木造住宅率 (%) | 88.99 全国比 +34.95 全国119位/1235 県内3位/16 |
| 太陽光発電住宅率 (%) | 9.23 全国比 +4.38 全国266位/1235 県内6位/16 |
| 複層ガラス・二重サッシ率 (%) | 19.31 全国比 -12.6 全国1121位/1235 県内8位/16 |
| 新耐震基準住宅率 (%) | 61.97 全国比 -16.82 全国1114位/1235 県内11位/16 |
| 平均家賃 (円/月) | 34,952 全国比 -25,678 全国1099位/1235 県内9位/16 |
| 通勤時間中央値 (分) | 22.7 全国比 -5.4 全国743位/1235 県内5位/16 |
| 長時間通勤率 (%) | 6.62 全国比 -8.96 全国741位/1235 県内6位/16 |
| 1住宅当たり延べ面積 (m²) | 123.08 全国比 +31.42 全国271位/1235 県内3位/16 |
| 1住宅当たり居住室数 (室) | 5.69 全国比 +1.41 全国214位/1235 県内3位/16 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 (畳) | 39.43 全国比 +6.78 全国384位/1235 県内3位/16 |
| 1人当たり居住室の畳数 (畳) | 15.42 全国比 +0.73 全国632位/1235 県内7位/16 |
| 高齢者等設備あり率 (%) | 53.2 全国比 -2.77 全国967位/1235 県内13位/16 |
| 手すりのある住宅率 (%) | 44.76 全国比 +0.75 全国847位/1235 県内13位/16 |
| 腐朽・破損あり住宅率 (%) | 3.3 全国比 -0.79 全国669位/1227 県内12位/16 |
| 最低居住面積水準未満率 (%) | 3.16 全国比 -3.1 全国727位/1234 県内11位/16 |
| 誘導居住面積水準達成率 (%) | 67.44 全国比 +9.4 全国549位/1235 県内8位/16 |
| 持ち家リフォーム実施率 (%) | 30.28 全国比 +1.5 全国550位/1235 県内13位/16 |
| 主世帯数 (世帯) | 15,170 全国817位/1235 県内8位/16 |
県内での位置(主要指標の分布)
長崎県内の各市区町村を数直線上に並べ、雲仙市の位置(オレンジ)と全国平均(破線)を示しています。
長崎県の市区町村ランキング(主要指標 上位5)
主要指標について長崎県内で上位の市区町村です。
長崎県 持ち家率 上位5(全国ランキング)
長崎県 平均家賃 上位5(全国ランキング)
長崎県 通勤時間中央値 上位5(全国ランキング)
長崎県 木造住宅率 上位5(全国ランキング)
長崎県の住宅ランキング
指標別の都道府県ランキングや、長崎県内の他の市区町村を見る。